Tla vinilne plošče
Tehnični podatki:
| Debelina | EN428 | 2,0 mm |
Dolžina | EN426 | 20m |
Širina | EN426 | 2m |
Debelina plasti | EN429 | 0,7 mm |
Skupna teža | EN430 | 2315 g/㎡ |
Požarni odpor | En 13 501-1 | BFL-S1, T1 |
Klasifikacija | EN685 | 34-43 |
Klasifikacija | K5 | |
Električni upor | EN1815 | Manj kot ali enaka 2 |
Odpornost z zdrsom suho | EN13893 | Večji ali enak 0,3 |
Odpornost z zdrsom mokro | DIN51130 | R10 |
Nosica valja | EN425 | Večji ali enaki 100000 |
Nošenje | En 660-2 | Manj kot ali enaka 2 |
Abrazijska skupina | EN649 | T |
Dimenzijska stabilnost | EN434 | Manj kot 0,40 |
Preostala vdolbina | EN433 | Manj kot ali enak 0,1 |
Barvna hitrost | Eniso 105 B02 | Večji ali enak 6 |
Zmanjšanje zvoka | En ISO 717-2 | 9 dB |
Toplotna prevodnost | En 12 524 | 0.25 |
Odpornost na ricinusovem stolu | EN425 | Brez škode |
Pogosta vprašanja:
V: Kakšen je tvoj MOQ?
A: Naš MOQ je 1000 sqm . in doplačilo bo, če je naročilo manj kot moq .
V: Kakšen je čas za prevoz vaših prevoznih talnih oblog?
A: okoli 20-30 dni po prejemu depozita . in če je Qty velika, bi stala več časa .
V: Katero območje je mogoče nanesti vaše prevozne talne obloge?
A: Vlak, avtobus, metro, letališče in tako naprej .
Vodilni izdelki podjetja:
Ys trajni antistatičniPVC talni razsuti materialaliZavita material;
Tk komercialni homogeni drhteči PVC talni razsuti material ali naviti material;
Yshd trajnoProtistatično zračno dnovse jekla inAluminijasta plošča, ki izteče die;
| Tkd -9801 | Tkd -9802 |
| Tkd -9803 | Tkd -9804 |
| Tkd -9805 | Tkd -9806 |
| Tkd -9807 | Tkd -9808 |
| Tkd -9809 | Tkd -9810 |
| Tkd -9812 | Tkd -9813 |
| Tkd -9814 t | Kd -9815 |
![]() | |
| Tkd -9816 | Tkd -9818 |
| ![]() |
| Tkd -9819 | Tkd -9822 |
| ![]() |
| Tkd -9823 | Tkd -9824 |
| Tkd -9830 | Tkd -9831 |
| Tkd -9832 | Tkd -9833 |
| Tkd -9834 | Tkd -9835 |
| Tkd -9837 |
Priljubljena oznake: Proizvajalci talnih oblog za vinilne pločevine Kitajska, dobavitelji, tovarna, po meri, nakup, cene, projekti, profesionalna, vroča prodaja






